Qauv SP-HS2 Kab rov tav & Inclined Screw feeder
Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb
| Qauv | SP-HS2-2K | SP-HS2-3K | SP-HS2-5K | SP-HS2-7K | SP-HS2-8K | SP-HS2-12K |
| Lub peev xwm them nqi | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
| Txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Tag nrho lub zog | 0.58KW | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Ntim Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Thickness ntawm Hopper | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli |
| Thickness ntawm Yeeb Nkab | 2.0 hli | 2.0 hli | 2.0 hli | 3.0 hli | 3.0 hli | 3.0 hli |
| Sab nraud dia.ntawm ntsia hlau | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Suab | 76 hli | 80 hli | 100 hli | 110 hli | 120 hli | 180 hli |
| Thickness ntawm Suab | 2 hli | 2 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 3 hli |
| Dia. ntawm Axis | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Thickness ntawm Axis | 3 hli | 3 hli | 3 hli | 4 hli | 4 hli | 4 hli |
1. Lub zog muab khoom:3P AC208-415V 50/60Hz
2. Lub kaum sab xis them: Tus qauv 45 degree, 30 ~ 80 degree kuj muaj.
3. Qhov siab themTus qauv 1.85M, 1 ~ 5M tuaj yeem tsim thiab tsim khoom.
4. Lub thawv plaub fab, Xaiv tau:Tus nplawm.
5. Cov qauv hlau tsis xeb tag nrho, tiv tauj qhov chaw SS304;
6. Lwm yam peev xwm them nqi yuav tsim thiab tsim khoom.












