ZKS Series Lub Tshuab Nqus Tsev
Kev Qhia Txog Kev Siv
| Qauv | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
| Qhov ntim pub mis | 400L/teev | 600L/teev | 1200L/teev | 2000L/teev | 3000L/teev | 4000L/teev | 6000L/teev | 6000L/teev Kev pub noj nrug 10m | 5000L / teev Kev pub noj nrug 20m |
| Tag nrho lub zog | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Kev Siv Cua | 8L/feeb | 8L/feeb | 10L/feeb | 12L/feeb | 12L/feeb | 12L/feeb | 17L/feeb | 34L/feeb | 68L/feeb |
| Siab ntawm Cua | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa |
| Qhov ntev tag nrho | Φ213 * 805 | Φ290 * 996 | Φ290 * 996 | Φ420 * 1328 | Φ420 * 1328 | Φ420 * 1328 | Φ420 * 1420 | Φ600 * 1420 | Φ800 * 1420 |
1. Cov cua uas raug nias yuav tsum tsis muaj roj thiab tsis muaj dej.
2. Lub peev xwm pub mis tau txiav txim siab nrog 3 'meter' kev pub mis.
3. Lub peev xwm pub mis sib txawv heev nrog cov ntaub ntawv sib txawv.












