Qauv SP-S2 Kab rov tav ntsia hlau Conveyor (nrog hopper)
Technical Specification
| Qauv | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| Lub peev xwm them nqi | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 m ua3/h | 7 m ua3/h | 8 m ua3/h | 12 m3/h |
| Txoj kab uas hla | Φ89 ua | Φ102 | Ib 114 | Ib 141 | Ib 159 | Ib 168 | Ib 219 |
| Tag nrho lub zog | 0.4 kWm | 0.4 kWm | 0.55 KW TSI | 0.75 kWm | 0.75 kWm | 0.75 kWm | 1.5 KW TSI |
| Qhov hnyav tag nrho | 75kg ua | 80kg ua | 90kg ua | 100 kg | 110kg ib | 120 kg | 150 kg |
| Hopper Volume | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L |
| Thickness ntawm Hopper | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli |
| Thickness ntawm cov yeeb nkab | 2.0 hli | 2.0 hli | 2.0 hli | 2.0 hli | 3.0mm ib | 3.0mm ib | 3.0mm ib |
| Sab nraud dia. ntawm Screw | Φ75 hli | f88mm ua | Φ100 hli | Φ126 hli | Φ141 hli | Φ150 hli | Φ200 hli |
| Suab | 68mm ib | 76mm ua | 80 hli | 100 hli | 110 hli | 120 hli | 180 hli |
| Thickness ntawm Pitch | 2 hli | 2 hli | 2 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 3mm ib |
| Dia. ntawm Axis | Φ28 hli | Φ32 hli | Φ32 hli | Φ42 hli | Φ48 hli | Φ48 hli | f57mm ua |
| Thickness ntawm axis | 3mm ib | 3mm ib | 3mm ib | 3mm ib | 4mm ib | 4mm ib | 4mm ib |












