Qauv SP-S2 Kab Rov Tav Ntsia Hlau Conveyor (Nrog hopper)
Kev Qhia Txog Kev Siv
| Qauv | SP-H2-1K | SP-H2-2K | SP-H2-3K | SP-H2-5K | SP-H2-7K | SP-H2-8K | SP-H2-12K |
| Lub peev xwm them nqi | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 m3/h | 7 m3/h | 8 m3/h | 12 m3/h |
| Txoj kab uas hla ntawm cov yeeb nkab | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
| Tag nrho lub zog | 0.4KW | 0.4KW | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
| Qhov Hnyav Tag Nrho | 75kg | 80kg | 90kg | 100kg | 110kg | 120kg | 150kg |
| Ntim Hopper | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
| Thickness ntawm Hopper | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli | 1.5 hli |
| Thickness ntawm Yeeb Nkab | 2.0 hli | 2.0 hli | 2.0 hli | 2.0 hli | 3.0 hli | 3.0 hli | 3.0 hli |
| Sab nraud ntawm lub hau | Φ75mm | Φ88mm | Φ100mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
| Suab | 68 hli | 76 hli | 80 hli | 100 hli | 110 hli | 120 hli | 180 hli |
| Thickness ntawm Suab | 2 hli | 2 hli | 2 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 2.5 hli | 3 hli |
| Dia. ntawm Axis | Φ28mm | Φ32mm | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
| Thickness ntawm Axis | 3 hli | 3 hli | 3 hli | 3 hli | 4 hli | 4 hli | 4 hli |












